展示数据来源结构、可靠性分级和展示规则。所有数据均可追溯至 source_register_v3.1_traceability.csv。
Data Sources
深圳统计年鉴 2010-2025,含商品住宅新开工、竣工、销售、待售面积等核心指标。
住房发展年度实施计划、政府工作报告、民生实事目标。部分为 plan,部分可升级 actual。
社会性别统计报告(结婚/离婚/初婚/再婚/房产户主/保障房轮候)、统计公报。
AI 辅助从 PDF 中提取的表格数据,经人工审阅采纳后才进入模型。
月度成交、可售、去化周期。C 级数据,仅用于 P1/P2 交叉验证。
价格、租金、挂牌、认购、社保。C/D 级数据,仅用于 monitor。
基于 Wind 新房/二手房成交面积与套数计算。C 级 Wind 交易结构指标,进入 P1/P2/sensitivity。
Resale Diversion Indicators
以下指标仅用于解释和约束 P0 对新房市场的解读,属于 P1/P2/sensitivity,不能改写 P0 headline。
| 指标 | 定义 | 数据等级 | 可进入层级 | 禁止用途 |
|---|---|---|---|---|
| 新房捕获率 | 新房成交 ÷(新房成交 + 二手房成交) | C 级 Wind | P1 / P2 / sensitivity | 不能写入 P0 headline |
| 二手分流率 | 二手房成交 ÷(新房成交 + 二手房成交) | C 级 Wind | P1 / P2 / sensitivity | 不能写入 P0 headline |
| 二手/新房成交比 | 二手房成交 ÷ 新房成交 | C 级 Wind | P1 / P2 / monitor | 不能替代新开工或需求 |
| 新房修正需求 | P0 分流后需求_split0.3 × 新房捕获率_套数 | sensitivity | sensitivity / 情景分析 | 不能替代 P0 基础商品房需求 |
| 新房供需压力比 | 商品住宅新开工面积 ÷(新房修正需求 × 户均面积) | sensitivity | sensitivity / 情景分析 | 不能替代 P0 核心比值 |
口径说明:新房修正需求和新房供需压力比是 sensitivity 指标,用 Wind 成交结构反推需求,属于 C 级衍生计算。它们只能辅助判断“新房端是否仍面临供给压力”,不能升级为 P0 输出。
Reliability Rules
| 数据状态 | 视觉样式 | 图表处理 | 标签样式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| official actual | 实线/实心柱 | 正常展示 | actual | 年鉴、统计公报完成值 |
| official plan | 虚线/斜线填充 | 明显区分 | plan | 住房发展计划、民生实事目标 |
| Wind / third-party | 实线/半透明 | 标注 C 级 | monitor | 高频稳定数据 |
| proxy | 虚线+灰 | 降级展示 | proxy | 间接反映目标变量 |
| sensitivity | 点线/半透明 | 仅情景分析 | sensitivity | 模型假设下的衍生结果 |
| missing | 断裂标记 | 不展示数据点 | missing | 关键变量缺失 |
Hard Constraints
Processing