展示当前数据缺口、分层治理规则、一二手分流模块边界和版本更新日志。
| 操作 | P0 headline | plan_scenario | P1 交叉验证 | P2 监测 | monitor | 情景分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 A 级官方 actual | ✓ 可写入 | — | ✓ 可验证 | — | — | — |
| 新增 B 级官方 plan | ✗ 禁止 | ✓ 可写入 | ✓ 参考 | — | — | — |
| 新增 C 级 Wind 数据 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✓ 可验证 | ✓ 可监测 | ✓ 可跟踪 | — |
| 新增 D 级 proxy | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | — | ✓ 可监测 | ✓ 可跟踪 | ✓ 参数校准 |
| 新增 E 级反推值 / sensitivity | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | — | — | — | ✓ 压力测试 |
| 修改 P0 公式 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 |
| 修改 source_register | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 | ✗ 禁止 |
所有 monitor 指标只用于月度跟踪;未完整月份必须标记 partial。不得从 monitor 指标直接输出年度供需判断。
v0.3 不应靠更多 proxy 堆叠升级,而应依赖关键变量补齐: